2021-2022 नियमित सीज़न स्टैंडिंग
डिवीजन 1 | वू | ली | ओवीआरएल पीसीटी | स्ट्रीक |
फेनवे फ्रैंक | 10 | 3 | .769 | 2ली |
बी एंड जी बॉलर्स | 10 | 4 | .714 | 2 माह |
बर्कशायर बैंक | 6 | 8 | .429 | 1एल |
ब्लेंड बॉम्बशेल्स | 7 | 8 | .467 | 1एल |
क्लब कैफे | 5 | 8 | .385 | 1एल |
डीबीएआर/प्रोविंसेटटाउन ब्रूइंग | 2 | 1 1 | .154 | 6ली |
डिवीजन 2 | वू | ली | ओवीआरएल पीसीटी | स्ट्रीक |
कुत्तोंRbarkin POOCHES | 10 | 5 | .666 | 1एल |
ट्रिनिटी प्रबंधन टाइटन्स | 10 | 5 | .666 | 6W |
विरासत | 7 | 6 | .538 | 4एल |
कैथेड्रल स्टेशन बैल | 7 | 7 | .500 | 1एल |
हार्प और बार्डी | 6 | 7 | .462 | 1एल |
स्लाइस/ट्रॉफी रूम फाइटिंग आयरिश | 7 | 7 | .500 | 1एल |
बैंगनी शैल ईंट दस्ते | 5 | 8 | .385 | 2ली |
मेलमैन व्हिपलैश | 3 | 10 | .231 | 1एल |
कुल 4,589 बार देखा गया, आज 1 बार देखा गया